| 23.05.2026 | Смоленська область | Збито два безпілотники | | |
| 24.04.2026 | Смоленська область | Пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Смоленському та Ярцевському районах внаслідок влучання БПЛА |
| |
| 20.04.2026 | Калузька область,Брянська та Смоленська область | Масована атака понад 50 БПЛА на об'єкти енергетики, пошкодження підстанцій та перебої зі світлом |
| |
| 22.03.2026 | Смоленська область | Масова атака дронів. |
| |
| 25.02.2026 | Дорогобузький р - он,Смоленська область | При атаці дронів на хімзавод одна із досить великих будівель на території ТЕЦ отримує серйозні пошкодження. |
| |
| 25.02.2026 | Дорогобузький р - он,Смоленська область | Дрони атакують хімзавод ПАТ Дорогобуж. |
| |
| 25.02.2026 | Дорогобуж,Смоленська область | Атака БПЛА на завод азотних добрив, масштабна пожежа, 4 загиблих та 10 поранених працівників |
| |
| 25.02.2026 | Смоленська область (Дорогобуж) | Атака БПЛА на підприємство, загинуло семеро людей. | | |
| 19.02.2026 | Смоленська область,Тверська область,Новгородська область,Калузька та Ленінградська область | Масована атака БПЛА (понад 110 одиниць) | | |
| 09.01.2026 | Смоленська область | Декілька районів без електрики через погодний катаклізм. |
| |
| 16.12.2025 | Дорогобузький р - н,Смоленська область | Дрони атакують хімзавод Дорогобуж. |
| |
| 11.12.2025 | смт.Верхньодніпровський,Смоленська область | Дрони атакують Дорогобузьку ТЕЦ. |
| |
| 30.11.2025 | Бєлгородська область,Волгоградська область,Воронезька область,Курська область,Московська область,Нижньогородська область,Ростовська область,Саратовська область,Смоленська область,Краснодарський край,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 29.11.2025 | Бєлгородська область,Волгоградська область,Воронезька область,Курська область,Московська область,Нижньогородська область,Ростовська область,Саратовська область,Смоленська область,Краснодарський край,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 28.11.2025 | Бєлгородська область,Волгоградська область,Воронезька область,Курська область,Московська область,Нижньогородська область,Ростовська область,Саратовська область,Смоленська область,Краснодарський край,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 27.11.2025 | Бєлгородська область,Волгоградська область,Воронезька область,Курська область,Московська область,Нижньогородська область,Ростовська область,Саратовська область,Смоленська область,Краснодарський край,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 26.11.2025 | Бєлгородська область,Волгоградська область,Воронезька область,Курська область,Московська область,Нижньогородська область,Ростовська область,Саратовська область,Смоленська область,Краснодарський край,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 25.11.2025 | Бєлгородська область,Волгоградська область,Воронезька область,Курська область,Московська область,Нижньогородська область,Ростовська область,Саратовська область,Смоленська область,Краснодарський край,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 24.11.2025 | Бєлгородська область,Волгоградська область,Воронезька область,Курська область,Московська область,Нижньогородська область,Ростовська область,Саратовська область,Смоленська область,Краснодарський край,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 06.11.2025 | Саратов,Іваново,Пенза,Ульяновськ,Ярославль,Краснодар,Смоленськ,Владікавказ,Грозний,Нижньокамськ,Оренбург,Уфа | Аеропорт закрито. План "Ковер". |
| |
| 21.10.2025 | Смоленськ | Пожежа на території ТЕЦ-2. Місцева влада спростовує цю інформацію. |
| |
| 27.09.2025 | Смоленська область | Зіткнення вантажівки з потягом, що перевозив бензин, спричинило велику пожежу, більшість вагонів згоріли. |
| |
| 26.09.2025 | Руднянський р - н,Смоленська область | Фура врізається у локомотив. 15 вагонів сходять із рейок, займання. |
| |
| 26.09.2025 | Руднянський р - н,Смоленська область (ймовірно помилково підписано lorem) | Фура врізається у локомотив. 15 вагонів сходять із рейок, займання. |
| |
| 21.09.2025 | Смоленськ | Атака залізниці, знищено бл. 10 релейних шаф. |
| |
| 12.09.2025 | Кардиново,Смоленська область | Дрони атакують нафтобазу. |
| Джерело 1
|
| 11.09.2025 | Смоленськ | Пожежа на нафтобазі після удару дронів. | | |
| 17.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край,Татарстан | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 16.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край,Татарстан | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 15.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край,Татарстан | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 14.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край,Татарстан | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 13.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край,Татарстан | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 12.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край,Татарстан | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 11.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край,Татарстан | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 10.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 09.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 08.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 07.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 06.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 05.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 04.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 03.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 02.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 01.08.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 31.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 30.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 29.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 28.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Пензенська область,Рязанська область,Самарська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 28.07.2025 | Краснодарський край,Новосибірськ,Омська область,Смоленська область,Тверська область | Багатомісячні перебої з мобільним інтернетом. Труднощі з оплатою покупок і т.д. |
| |
| 27.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Рязанська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 26.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Рязанська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 25.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Рязанська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 24.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Рязанська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 23.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Рязанська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 22.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Рязанська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 21.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Москва,Московська область,Орловська область,Рязанська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 20.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 19.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 18.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 17.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 16.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 15.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 14.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Калузька область,Курська область,Ленінградська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 13.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 12.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 11.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 10.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 09.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 08.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 07.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калузька область,Курська область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тульська область,Москва | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 06.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Нижньогородська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Татарстан,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 05.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Нижньогородська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Татарстан,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 04.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Нижньогородська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Татарстан,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 03.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Нижньогородська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Татарстан,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 02.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Нижньогородська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Татарстан,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 01.07.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Нижньогородська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Татарстан,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 30.06.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Нижньогородська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Саратовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Татарстан,Чувашія | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 22.06.2025 | Астраханська область,Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Воронезька область,Липецька область,Курська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Смоленська область,Тверська область,Тульська область,Тамбовська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 21.06.2025 | Астраханська область,Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Воронезька область,Липецька область,Курська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Смоленська область,Тверська область,Тульська область,Тамбовська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 20.06.2025 | Астраханська область,Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Воронезька область,Липецька область,Курська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Смоленська область,Тверська область,Тульська область,Тамбовська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 19.06.2025 | Астраханська область,Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Воронезька область,Липецька область,Курська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Смоленська область,Тверська область,Тульська область,Тамбовська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 18.06.2025 | Астраханська область,Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Воронезька область,Липецька область,Курська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Смоленська область,Тверська область,Тульська область,Тамбовська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 17.06.2025 | Астраханська область,Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Воронезька область,Липецька область,Курська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Смоленська область,Тверська область,Тульська область,Тамбовська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 16.06.2025 | Астраханська область,Бєлгородська область,Брянська область,Волгоградська область,Воронезька область,Липецька область,Курська область,Пензенська область,Ростовська область,Рязанська область,Смоленська область,Тверська область,Тульська область,Тамбовська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 25.05.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калужська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Тульська область,Тверська область,Орловська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 24.05.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калужська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Тульська область,Тверська область,Орловська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 23.05.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калужська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Тульська область,Тверська область,Орловська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 22.05.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калужська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Тульська область,Тверська область,Орловська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 21.05.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калужська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Тульська область,Тверська область,Орловська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 20.05.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калужська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Тульська область,Тверська область,Орловська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 19.05.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Калужська область,Курська область,Липецька область,Московська область,Тульська область,Тверська область,Орловська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 15.05.2025 | Смоленський р - н,Смоленська область | Партизани Атеш спалюють релейну шафу на залізниці. |
| |
| 06.04.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Курська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 05.04.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Курська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 04.04.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Курська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 03.04.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Курська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 02.04.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Курська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 01.04.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Курська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 31.03.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Курська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Ростовська область,Смоленська область,Тамбовська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 31.03.2025 | a/е Шайківка,Смоленська область | БПЛА атакують аеродром. Знищено тех.приміщення для ракет X-22/-32. |
| |
| 23.03.2025 | Рославльський р - н,Смоленська область | Атеш спалюють трансформаторну шафу на залізниці. |
| |
| 19.03.2025 | Смоленськ | Партизани підпалюють електропідстанцію. |
| |
| 13.03.2025 | Вязьма,Смоленська область | Спроба підпалу військового музею: коктейль Молотова. |
| Джерело 1
|
| 02.03.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Смоленська область,Тверська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 01.03.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Смоленська область,Тверська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 28.02.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Смоленська область,Тверська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 27.02.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Смоленська область,Тверська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 26.02.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Смоленська область,Тверська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 25.02.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Смоленська область,Тверська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 24.02.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Воронезька область,Смоленська область,Тверська область,Краснодарський край | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 02.02.2025 | Бєлгородська область,Нижньогородська область,Смоленська область,Воронеж | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 01.02.2025 | Бєлгородська область,Нижньогородська область,Смоленська область,Воронеж | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 31.01.2025 | Бєлгородська область,Нижньогородська область,Смоленська область,Воронеж | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 30.01.2025 | Бєлгородська область,Нижньогородська область,Смоленська область,Воронеж | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 29.01.2025 | Бєлгородська область,Нижньогородська область,Смоленська область,Воронеж | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 28.01.2025 | Бєлгородська область,Нижньогородська область,Смоленська область,Воронеж | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 27.01.2025 | Бєлгородська область,Нижньогородська область,Смоленська область,Воронеж | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 21.01.2025 | Смоленськ | Дрони атакують авіазавод. |
| |
| 05.01.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Ленінградська область,Псковська область,Ростовська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 04.01.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Ленінградська область,Псковська область,Ростовська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 03.01.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Ленінградська область,Псковська область,Ростовська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 02.01.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Ленінградська область,Псковська область,Ростовська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 01.01.2025 | Бєлгородська область,Брянська область,Ленінградська область,Псковська область,Ростовська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 31.12.2024 | Ярцево,Смоленська область | Дрони атакують нафтобазу. |
| Джерело 1
|
| 24.11.2024 | Новодугінський р - н,Смоленська область | Більше 100 сіл без електрики, опалення, води. |
| |
| 09.10.2024 | Смоленськ | Спроба пронести вибухівку в будівлю УМВД. З постраждалих. |
| |
| 22.09.2024 | Астраханська область,Бєлгородська область,Воронезька область,Волгоградська область,Липецька область,Орловська область,Смоленська область,Тверська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 21.09.2024 | Астраханська область,Бєлгородська область,Воронезька область,Волгоградська область,Липецька область,Орловська область,Смоленська область,Тверська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 20.09.2024 | Астраханська область,Бєлгородська область,Воронезька область,Волгоградська область,Липецька область,Орловська область,Смоленська область,Тверська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 19.09.2024 | Астраханська область,Бєлгородська область,Воронезька область,Волгоградська область,Липецька область,Орловська область,Смоленська область,Тверська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 18.09.2024 | Астраханська область,Бєлгородська область,Воронезька область,Волгоградська область,Липецька область,Орловська область,Смоленська область,Тверська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 17.09.2024 | Астраханська область,Бєлгородська область,Воронезька область,Волгоградська область,Липецька область,Орловська область,Смоленська область,Тверська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 16.09.2024 | Астраханська область,Бєлгородська область,Воронезька область,Волгоградська область,Липецька область,Орловська область,Смоленська область,Тверська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 15.09.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Ростовська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Мурманська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 14.09.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Ростовська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Мурманська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 13.09.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Ростовська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Мурманська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 12.09.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Ростовська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Мурманська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 11.09.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Ростовська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Мурманська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 10.09.2024 | Смоленська область,Тульська область,Московська область,Орловська область,Липецька область,Калузька область,Брянська область | 144 БПЛА атакують кілька регіонів РФ. |
| |
| 10.09.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Ростовська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Мурманська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 09.09.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Ростовська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Мурманська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 09.09.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Ростовська область,Калузька область,Липецька область,Московська область,Орловська область,Мурманська область,Смоленська область,Тульська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 02.08.2024 | Дорогобуж,Смоленська область | Вибух на полігоні утилізації боєприпасів. 2 загиблих. |
| |
| 30.06.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 29.06.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 28.06.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 27.06.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 26.06.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 25.06.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 24.06.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Смоленська область | Обстріли/Атаки БПЛА | | |
| 16.06.2024 | Смоленська область | АТЕШ підпалює релейну шафу. |
| |
| 06.05.2024 | Смоленськ | Горить цегляний завод. Площа пожежі - 1500 кв.м. |
| |
