Повний блекаут. Без електрики усе село.
Кризові ситуації в росії
Події за запитом: Блекаут
23.02.2026
16.02.2026
Блекаут. Частина міста без електрики.
12.02.2026
Блекаут. Майже все місто без електрики.
09.02.2026
Блекаут у 2 районах міста та в області через аварію на ЛЕП.
03.02.2026
Блекаут. 28 тисяч мешканців без електрики.
29.01.2026
Блекаут через технічне відключення підстанції. Місто без електрики.
25.01.2026
Блекаут для частини міста.
24.01.2026
Блекаут у мікрорайоні (бл. 130 тис. жителів).
13.01.2026
Губернатор закликає жителів покинути регіон через блекаути.
12.01.2026
Блекаут. Не працює більше 60% вишок стільникового зв'язку.
09.01.2026
Понад 500 тис жителів без опалення. Блекаут. Черги на АЗС.
11.08.2025
Блекаут у новомосковському районі Комунарка.
29.01.2024
Горить електропідстанція. Частковий блекаут.
| Дата | Місце | Подія | Деталі |
|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | Чумікан,Хабаровський край | Повний блекаут. Без електрики усе село. |
|
| 16.02.2026 | Виборг,Ленінградська область | Блекаут. Частина міста без електрики. |
|
| 12.02.2026 | Бєлгород | Блекаут. Майже все місто без електрики. |
|
| 09.02.2026 | Санкт - Петербург і Гатчинський р - он | Блекаут у 2 районах міста та в області через аварію на ЛЕП. |
|
| 03.02.2026 | Владивосток | Блекаут. 28 тисяч мешканців без електрики. |
|
| 29.01.2026 | Сестрорецьк,Санкт - Петербург | Блекаут через технічне відключення підстанції. Місто без електрики. |
|
| 25.01.2026 | Зарайськ,Московська область | Блекаут для частини міста. |
|
| 24.01.2026 | Перм | Блекаут у мікрорайоні (бл. 130 тис. жителів). |
|
| 13.01.2026 | Бєлгородська область | Губернатор закликає жителів покинути регіон через блекаути. |
|
| 12.01.2026 | Бєлгородська область | Блекаут. Не працює більше 60% вишок стільникового зв'язку. |
|
| 09.01.2026 | Бєлгород | Понад 500 тис жителів без опалення. Блекаут. Черги на АЗС. |
|
| 11.08.2025 | Москва | Блекаут у новомосковському районі Комунарка. |
|
| 29.01.2024 | Челябінськ | Горить електропідстанція. Частковий блекаут. |
Коротко за тиждень
Поточний зріз 38-го тижня фіксує поєднання зовнішнього санкційного тиску та ударів по російській воєнній економіці. США посилили обмеження проти ВТБ і просунули новий санкційний законопроєкт. Українські сили уразили Сизранський НПЗ, логістичний склад Ozon у Таганрозі та об'єкти виробництва безпілотників в Орловській області.