Горять установки на території НПЗ.
Кризові ситуації в росії
Події за запитом: Горять
02.03.2026
23.02.2026
Уражено нафтоперепомпувальну станцію “Калейкино”. Горять 2 резервуари – 50 тис. кубометрів.
Уражено нафтоперепомпувальну станцію. Горять 2 резервуари.
15.02.2026
Горять товари на складах. Площа - 200 кв.м. Обвал покрівлі.
04.02.2026
Горять і вибухають 5 вагонів-цистерн із паливом.
19.11.2025
Горять вагони з пальним. Рух поїздів зупинено.
01.11.2025
Масштабні пожежі. Горять поля. Площа пожежі – 23 000 кв.м.
27.10.2025
Пожежа на нафтобазі Лукойл-Югнефтепродукт, горять 4 резервуари з ПММ, евакуйовано 120 осіб.
08.09.2025
Горять 13 лісових пожеж на площі 9933 га.
09.06.2025
Горять цистерни на лакофарбовому складі. Площа пожежі — 500 кв.м.
03.06.2025
Горять торгові павільйони з будматеріалами. Площа пожежі – 1200 кв.м.
27.05.2025
Пожежа в промзоні. Горять вантажівки та піддони. Площа — 800 кв.м.
28.04.2025
Горять війскові склади. 10 загиблих, у т. ч. начальник складу.
23.01.2025
Горять склади. Площа загоряння - 10000 кв.м.
15.01.2025
Пожежа на НПЗ. Горять установка Nº18 і 2 теплообмінники.
15.09.2024
Масові пожежі 7,4 га: горять поля, будинки, дачі.
07.09.2024
Горять 3,5 га лісу Міноборони РФ.
06.08.2024
Горять торгові ряди. Площа пожежі - 950 кв.м.
31.05.2024
Горять цистерни з мазутом на території нафтобази.
28.05.2024
Горять понад 10 житлових будинків. Площа пожежі - 1500 кв.м.
08.05.2024
Горять будинки. Площа - 1000 кв.м.
25.04.2024
Горять 3 ємності з нафтопродуктами. Площа - 1000 кв.м.
11.04.2024
Горять склади. Площа - 1000 кв.м.
07.04.2024
Горять виробничі ангари. Площа - 1800 кв.м.
Горять виробничі ангари. Площа - 1800 кв.м.
17.02.2024
Горять складські приміщення. Площа - 1500 кв.м.
09.02.2024
Горять дахи житлових будинків. Площа - 4000 кв.м.
08.02.2024
Вибух на газопроводі. Горять цистерни поїзда.
08.01.2024
Горять склади. Площа загоряння - 4000 кв.м.
24.12.2023
Горять 30 авто, стоянка. Площа - 700 кв.м.
11.12.2023
Горять зернові склади. Площа пожежі - 7200 кв.м.
30.10.2023
Горять гаражі. Площа загоряння 1200 кв.м.
14.10.2023
Горять склади. Площа загоряння - 120 кв.м.
24.09.2023
Горять цистерни з нафтопродуктами. У вогні 500 кв.м.
| Дата | Місце | Подія | Деталі | Джерела |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | Ухта,Комі | Горять установки на території НПЗ. |
| Джерело 1 |
| 23.02.2026 | Альметьєвськ,Татарстан | Уражено нафтоперепомпувальну станцію “Калейкино”. Горять 2 резервуари – 50 тис. кубометрів. |
| Джерело 1 Джерело 2 |
| 23.02.2026 | Альметьєвськ,Татарстан | Уражено нафтоперепомпувальну станцію. Горять 2 резервуари. |
| |
| 15.02.2026 | Москва | Горять товари на складах. Площа - 200 кв.м. Обвал покрівлі. |
| |
| 04.02.2026 | Мічурінськ,Тамбовська область | Горять і вибухають 5 вагонів-цистерн із паливом. |
| |
| 19.11.2025 | Свердловська область | Горять вагони з пальним. Рух поїздів зупинено. |
| |
| 01.11.2025 | Кемеровська область | Масштабні пожежі. Горять поля. Площа пожежі – 23 000 кв.м. |
| |
| 27.10.2025 | Сочі | Пожежа на нафтобазі Лукойл-Югнефтепродукт, горять 4 резервуари з ПММ, евакуйовано 120 осіб. | ||
| 08.09.2025 | Республіка Саха (Якутія) | Горять 13 лісових пожеж на площі 9933 га. | ||
| 09.06.2025 | Казань,Татарстан | Горять цистерни на лакофарбовому складі. Площа пожежі — 500 кв.м. |
| |
| 03.06.2025 | Червона Пахра,Московська область | Горять торгові павільйони з будматеріалами. Площа пожежі – 1200 кв.м. |
| |
| 27.05.2025 | Челябінськ | Пожежа в промзоні. Горять вантажівки та піддони. Площа — 800 кв.м. |
| |
| 28.04.2025 | Каримський р - н,Забайкальський край | Горять війскові склади. 10 загиблих, у т. ч. начальник складу. |
| Джерело 1 Джерело 2 Джерело 3 |
| 23.01.2025 | Клин,Московська область | Горять склади. Площа загоряння - 10000 кв.м. |
| |
| 15.01.2025 | Волгоград | Пожежа на НПЗ. Горять установка Nº18 і 2 теплообмінники. |
| |
| 15.09.2024 | Ростовська область | Масові пожежі 7,4 га: горять поля, будинки, дачі. |
| |
| 07.09.2024 | Володарський р - н,Нижньогородська область | Горять 3,5 га лісу Міноборони РФ. |
| |
| 06.08.2024 | Tyance,Краснодарський край | Горять торгові ряди. Площа пожежі - 950 кв.м. |
| |
| 31.05.2024 | Темрюк,Краснодарський край | Горять цистерни з мазутом на території нафтобази. |
| Джерело 1 Джерело 2 |
| 28.05.2024 | Березовка,Свердловська область | Горять понад 10 житлових будинків. Площа пожежі - 1500 кв.м. |
| |
| 08.05.2024 | Піщанка,Красноярський край | Горять будинки. Площа - 1000 кв.м. |
| |
| 25.04.2024 | Омськ | Горять 3 ємності з нафтопродуктами. Площа - 1000 кв.м. |
| |
| 11.04.2024 | Чита,Забайкальський край | Горять склади. Площа - 1000 кв.м. |
| |
| 07.04.2024 | Індустріальне,Краснодарський край | Горять виробничі ангари. Площа - 1800 кв.м. |
| |
| 07.04.2024 | Індустріальне,Краснодарський край | Горять виробничі ангари. Площа - 1800 кв.м. |
| |
| 17.02.2024 | Кемерово,Західний Сибір | Горять складські приміщення. Площа - 1500 кв.м. |
| |
| 09.02.2024 | Москва | Горять дахи житлових будинків. Площа - 4000 кв.м. |
| |
| 08.02.2024 | Куєда,Пермський край | Вибух на газопроводі. Горять цистерни поїзда. |
| |
| 08.01.2024 | Санкт - Петербург | Горять склади. Площа загоряння - 4000 кв.м. | ||
| 24.12.2023 | Чита Забайкальський край | Горять 30 авто, стоянка. Площа - 700 кв.м. | ||
| 11.12.2023 | Красноярський,Оренбурзька область | Горять зернові склади. Площа пожежі - 7200 кв.м. | ||
| 30.10.2023 | Архангельськ | Горять гаражі. Площа загоряння 1200 кв.м. |
| |
| 14.10.2023 | Москва | Горять склади. Площа загоряння - 120 кв.м. |
| |
| 24.09.2023 | Оренбурзька область | Горять цистерни з нафтопродуктами. У вогні 500 кв.м. |
|
Коротко за тиждень
Поточний зріз 38-го тижня фіксує поєднання зовнішнього санкційного тиску та ударів по російській воєнній економіці. США посилили обмеження проти ВТБ і просунули новий санкційний законопроєкт. Українські сили уразили Сизранський НПЗ, логістичний склад Ozon у Таганрозі та об'єкти виробництва безпілотників в Орловській області.