Криза в імунопрофілактиці: скорочення фінансування на 85% через витрати на війну, загроза епідемій у 2026 році.
Кризові ситуації в росії
Події за запитом: Криза
10.12.2025
09.12.2025
Економічна криза: падіння доходів від нафти на 16.9%, стагнація ВВП на рівні 0.6% через санкції та брак робочої сили.
06.12.2025
Масштабна криза в імунопрофілактиці через витрати на війну: скорочення фінансування з 40 млрд руб. у 2024 до 6,5 млрд у 2025, загроза епідемій.
05.12.2025
Прогноз переломного грудня для економіки: падіння нафтогазових доходів, скорочення податків, нестримна емісія грошей, глибока криза.
03.12.2025
Падіння видобутку деревини до 180 млн куб.м у 2025 році, криза в лісопромисловості через санкції та бюджетний дефіцит.
02.12.2025
Загальні втрати РФ у війні перевищили 1,175,030 осіб, з них 1,110 ліквідовано за добу, криза в особовому складі.
Криза в лісопромисловості: видобуток деревини впаде до 180 млн куб.м у 2025 (з 194.6 млн у 2022), бюджетний дефіцит зростає через санкції та падіння експорту.
01.12.2025
Демографічна криза: втрати окупантів перевищили 1 172 860 осіб з початку вторгнення, плюс еміграція та старіння населення, скорочення на 25% до 2050.
29.11.2025
Продовження бойових втрат: орієнтовно 1 166 450 загиблих окупантів з початку вторгнення (+1190 за добу), криза в особовому складі.
22.11.2025
Падіння ціни на Urals до 36,61 дол. за барель, найнижчий рівень з 2023, криза нафтового ринку через атаки.
16.11.2025
Пожежа на Волгоградському НПЗ після атаки дронів, пошкоджено обладнання, посилюється паливна криза.
11.11.2025
Пожежа на нафтотерміналі Туапсе, пошкоджено 4 причали та танкер, посилюється паливна криза.
07.11.2025
Економічна криза: падіння експорту нафти в жовтні 2025 через санкції та атаки, дефіцит доходів бюджету.
02.11.2025
Удар українських дронів по нафтотерміналу, пошкоджено інфраструктуру та танкер, посилюється паливна криза.
30.10.2025
Паливна криза: 42 регіони ввели обмеження продажу бензину (не більше 20 л в одні руки), черги на АЗС до 3 км.
26.10.2025
Енергетична криза: відключення електроенергії в 10 областях через пошкодження підстанцій від уламків дронів.
21.10.2025
Рекордний дефіцит бюджету 4,9 трлн рублів, паливна криза та відтік інвестицій через санкції.
16.10.2025
Криза в авіації: зростання аварій через санкції, перевірка 51 регіональної авіакомпанії на безпеку.
14.10.2025
Енергетична криза починає тиснути на макроекономіку Росії, зростання сповільнилося через санкції та атаки на інфраструктуру.
12.10.2025
Енергетична криза тисне на економіку РФ, бюджет виснажений, доходи від нафти та газу зменшилися на четвертий рік війни.
Паливна криза торкнулася понад половини регіонів Росії через атаки на НПЗ, дефіцит бензину на АЗС.
04.10.2025
Паливна криза через атаки на НПЗ, дефіцит бензину в окупованих територіях, приховування причин владою.
03.10.2025
Паливна криза через атаки дронів на НПЗ, дефіцит бензину в регіонах.
02.10.2025
Паливна криза в окупованій лнр триватиме до кінця жовтня.
30.09.2025
Паливна криза поширилася на 20 регіонів та окуповані території України після атак дронів на НПЗ.
29.09.2025
Найбільша паливна криза з 1990-х через атаки дронів на НПЗ, втрата 17% потужності, зростання цін на 50%, дефіцит на АЗС.
Майже двадцять ключових нафтопереробних об'єктів та баз уражено лише в серпні, АЗС вичерпуються, виникає нова енергетична криза.
26.09.2025
Паливна криза з дефіцитом бензину в регіонах через атаки на НПЗ, ціни досягли рекордів.
25.09.2025
Паливна криза з закриттям понад 360 АЗС, переважно на півдні, через атаки дронів на НПЗ, падіння виробництва бензину на 10%.
24.09.2025
Економічна криза з дефіцитом бюджету 4.9 трлн рублів, падінням доходів від нафти через атаки дронів, скороченням резервів.
22.09.2025
Паливна криза з рекордними цінами на бензин, дефіцитом у регіонах через атаки на НПЗ.
27.08.2025
Паливна криза через атаки дронів на НПЗ, черги на заправках, зріст цін на пальне.
12.12.2024
Кадрова криза на залізниці РФ: спроби повернути пенсіонерів.
| Дата | Місце | Подія | Деталі | Джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Різні регіони РФ | Криза в імунопрофілактиці: скорочення фінансування на 85% через витрати на війну, загроза епідемій у 2026 році. | ||
| 09.12.2025 | Росія | Економічна криза: падіння доходів від нафти на 16.9%, стагнація ВВП на рівні 0.6% через санкції та брак робочої сили. | ||
| 06.12.2025 | Росія | Масштабна криза в імунопрофілактиці через витрати на війну: скорочення фінансування з 40 млрд руб. у 2024 до 6,5 млрд у 2025, загроза епідемій. |
| |
| 05.12.2025 | Росія | Прогноз переломного грудня для економіки: падіння нафтогазових доходів, скорочення податків, нестримна емісія грошей, глибока криза. | ||
| 03.12.2025 | Росія | Падіння видобутку деревини до 180 млн куб.м у 2025 році, криза в лісопромисловості через санкції та бюджетний дефіцит. | ||
| 02.12.2025 | Росія | Загальні втрати РФ у війні перевищили 1,175,030 осіб, з них 1,110 ліквідовано за добу, криза в особовому складі. | ||
| 02.12.2025 | Росія | Криза в лісопромисловості: видобуток деревини впаде до 180 млн куб.м у 2025 (з 194.6 млн у 2022), бюджетний дефіцит зростає через санкції та падіння експорту. | ||
| 01.12.2025 | Росія | Демографічна криза: втрати окупантів перевищили 1 172 860 осіб з початку вторгнення, плюс еміграція та старіння населення, скорочення на 25% до 2050. | ||
| 29.11.2025 | Росія | Продовження бойових втрат: орієнтовно 1 166 450 загиблих окупантів з початку вторгнення (+1190 за добу), криза в особовому складі. | ||
| 22.11.2025 | Росія | Падіння ціни на Urals до 36,61 дол. за барель, найнижчий рівень з 2023, криза нафтового ринку через атаки. | ||
| 16.11.2025 | Волгоградська область | Пожежа на Волгоградському НПЗ після атаки дронів, пошкоджено обладнання, посилюється паливна криза. |
| |
| 11.11.2025 | Краснодарський край | Пожежа на нафтотерміналі Туапсе, пошкоджено 4 причали та танкер, посилюється паливна криза. |
| |
| 07.11.2025 | Різні регіони РФ | Економічна криза: падіння експорту нафти в жовтні 2025 через санкції та атаки, дефіцит доходів бюджету. | ||
| 02.11.2025 | Туапсе,Краснодарський край | Удар українських дронів по нафтотерміналу, пошкоджено інфраструктуру та танкер, посилюється паливна криза. |
| Джерело 1 Джерело 2 |
| 30.10.2025 | Росія | Паливна криза: 42 регіони ввели обмеження продажу бензину (не більше 20 л в одні руки), черги на АЗС до 3 км. |
| |
| 26.10.2025 | Різні регіони РФ | Енергетична криза: відключення електроенергії в 10 областях через пошкодження підстанцій від уламків дронів. | ||
| 21.10.2025 | Росія | Рекордний дефіцит бюджету 4,9 трлн рублів, паливна криза та відтік інвестицій через санкції. |
| |
| 16.10.2025 | Росія | Криза в авіації: зростання аварій через санкції, перевірка 51 регіональної авіакомпанії на безпеку. | ||
| 14.10.2025 | Росія | Енергетична криза починає тиснути на макроекономіку Росії, зростання сповільнилося через санкції та атаки на інфраструктуру. | ||
| 12.10.2025 | Росія | Енергетична криза тисне на економіку РФ, бюджет виснажений, доходи від нафти та газу зменшилися на четвертий рік війни. | ||
| 12.10.2025 | Різні регіони РФ | Паливна криза торкнулася понад половини регіонів Росії через атаки на НПЗ, дефіцит бензину на АЗС. | ||
| 04.10.2025 | Різні регіони РФ | Паливна криза через атаки на НПЗ, дефіцит бензину в окупованих територіях, приховування причин владою. |
| |
| 03.10.2025 | Росія | Паливна криза через атаки дронів на НПЗ, дефіцит бензину в регіонах. | ||
| 02.10.2025 | Росія | Паливна криза в окупованій лнр триватиме до кінця жовтня. |
| |
| 30.09.2025 | Росія | Паливна криза поширилася на 20 регіонів та окуповані території України після атак дронів на НПЗ. | ||
| 29.09.2025 | Росія | Найбільша паливна криза з 1990-х через атаки дронів на НПЗ, втрата 17% потужності, зростання цін на 50%, дефіцит на АЗС. | ||
| 29.09.2025 | Росія | Майже двадцять ключових нафтопереробних об'єктів та баз уражено лише в серпні, АЗС вичерпуються, виникає нова енергетична криза. | ||
| 26.09.2025 | Росія | Паливна криза з дефіцитом бензину в регіонах через атаки на НПЗ, ціни досягли рекордів. | ||
| 25.09.2025 | Різні регіони Росії | Паливна криза з закриттям понад 360 АЗС, переважно на півдні, через атаки дронів на НПЗ, падіння виробництва бензину на 10%. | ||
| 24.09.2025 | Росія | Економічна криза з дефіцитом бюджету 4.9 трлн рублів, падінням доходів від нафти через атаки дронів, скороченням резервів. | ||
| 22.09.2025 | Росія | Паливна криза з рекордними цінами на бензин, дефіцитом у регіонах через атаки на НПЗ. |
| |
| 27.08.2025 | Різні регіони | Паливна криза через атаки дронів на НПЗ, черги на заправках, зріст цін на пальне. | ||
| 12.12.2024 | РФ | Кадрова криза на залізниці РФ: спроби повернути пенсіонерів. |
|
Коротко за тиждень
Поточний зріз 38-го тижня фіксує поєднання зовнішнього санкційного тиску та ударів по російській воєнній економіці. США посилили обмеження проти ВТБ і просунули новий санкційний законопроєкт. Українські сили уразили Сизранський НПЗ, логістичний склад Ozon у Таганрозі та об'єкти виробництва безпілотників в Орловській області.