Криза в імунопрофілактиці: скорочення фінансування на 85% через витрати на війну, загроза епідемій у 2026 році.
Кризові ситуації в росії
Події за запитом: Різні регіони
10.12.2025
08.12.2025
Страйки дорожників від Іркутська до Камчатки через борги та зупинку робіт, системне виснаження бюджету на інфраструктуру.
01.12.2025
Економічна стагнація: прогноз зростання ВВП 0.6% у 2025 та 1% у 2026 через інфляцію, брак робочої сили та санкції, доходи від нафти впали на 16.9%.
29.11.2025
Продовження паливної кризи через атаки на НПЗ, переробка нафти впала лише на 3% за рік, але дефіцит бензину в регіонах, черги на АЗС та раціонування.
28.11.2025
Економічна стагнація: скорочення доходів від нафти до 35-40%, санкції загрожують критичним моментом у 2026 році.
25.11.2025
Суттєве поглиблення кризи у вугільній галузі: 74% компаній у збитках, 23% зупинили виробництво, сукупні втрати 3,32 млрд дол., прогноз до 4,42 млрд до кінця року.
20.11.2025
Збій у Ростелекомі, масове відключення інтернету в понад 10 областях, проблеми з комунікаціями.
16.11.2025
Продовження паливної кризи, дефіцит бензину в 30 регіонах, зростання цін на 40% через атаки та санкції.
10.11.2025
Зростання містичних пожеж та підпалів інфраструктури, що підтримує війну, включаючи електрощитові та залізничні об'єкти.
07.11.2025
Економічна криза: падіння експорту нафти в жовтні 2025 через санкції та атаки, дефіцит доходів бюджету.
03.11.2025
Масштабна атака 64 дронів, знищено ППО над п'ятьма областями, уражено енергетичні об'єкти.
26.10.2025
Енергетична криза: відключення електроенергії в 10 областях через пошкодження підстанцій від уламків дронів.
24.10.2025
Продовження паливної кризи, дефіцит бензину в 25 регіонах, зростання цін на 45% через атаки на НПЗ та санкції.
12.10.2025
Паливна криза торкнулася понад половини регіонів Росії через атаки на НПЗ, дефіцит бензину на АЗС.
05.10.2025
Продовження паливної кризи, зростання цін на бензин через атаки на нафтопереробні заводи
04.10.2025
Паливна криза через атаки на НПЗ, дефіцит бензину в окупованих територіях, приховування причин владою.
25.09.2025
Паливна криза з закриттям понад 360 АЗС, переважно на півдні, через атаки дронів на НПЗ, падіння виробництва бензину на 10%.
12.09.2025
Посилення паливної кризи через атаки на НПЗ, черги на АЗС, зростання цін на бензин.
10.09.2025
Загострення паливної кризи з чергами на АЗС та зростанням цін на бензин.
09.09.2025
Масові протести та соціальні заворушення через економічні проблеми та цензуру.
Загострення паливної кризи після серії атак дронів на НПЗ.
27.08.2025
Паливна криза через атаки дронів на НПЗ, черги на заправках, зріст цін на пальне.
| Дата | Місце | Подія | Деталі |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Різні регіони РФ | Криза в імунопрофілактиці: скорочення фінансування на 85% через витрати на війну, загроза епідемій у 2026 році. | |
| 08.12.2025 | Різні регіони РФ | Страйки дорожників від Іркутська до Камчатки через борги та зупинку робіт, системне виснаження бюджету на інфраструктуру. | |
| 01.12.2025 | Різні регіони РФ | Економічна стагнація: прогноз зростання ВВП 0.6% у 2025 та 1% у 2026 через інфляцію, брак робочої сили та санкції, доходи від нафти впали на 16.9%. | |
| 29.11.2025 | Різні регіони РФ | Продовження паливної кризи через атаки на НПЗ, переробка нафти впала лише на 3% за рік, але дефіцит бензину в регіонах, черги на АЗС та раціонування. | |
| 28.11.2025 | Різні регіони РФ | Економічна стагнація: скорочення доходів від нафти до 35-40%, санкції загрожують критичним моментом у 2026 році. | |
| 25.11.2025 | Різні регіони РФ | Суттєве поглиблення кризи у вугільній галузі: 74% компаній у збитках, 23% зупинили виробництво, сукупні втрати 3,32 млрд дол., прогноз до 4,42 млрд до кінця року. | |
| 20.11.2025 | Різні регіони РФ | Збій у Ростелекомі, масове відключення інтернету в понад 10 областях, проблеми з комунікаціями. | |
| 16.11.2025 | Різні регіони РФ | Продовження паливної кризи, дефіцит бензину в 30 регіонах, зростання цін на 40% через атаки та санкції. | |
| 10.11.2025 | Різні регіони РФ | Зростання містичних пожеж та підпалів інфраструктури, що підтримує війну, включаючи електрощитові та залізничні об'єкти. | |
| 07.11.2025 | Різні регіони РФ | Економічна криза: падіння експорту нафти в жовтні 2025 через санкції та атаки, дефіцит доходів бюджету. | |
| 03.11.2025 | Різні регіони РФ | Масштабна атака 64 дронів, знищено ППО над п'ятьма областями, уражено енергетичні об'єкти. | |
| 26.10.2025 | Різні регіони РФ | Енергетична криза: відключення електроенергії в 10 областях через пошкодження підстанцій від уламків дронів. | |
| 24.10.2025 | Різні регіони РФ | Продовження паливної кризи, дефіцит бензину в 25 регіонах, зростання цін на 45% через атаки на НПЗ та санкції. | |
| 12.10.2025 | Різні регіони РФ | Паливна криза торкнулася понад половини регіонів Росії через атаки на НПЗ, дефіцит бензину на АЗС. | |
| 05.10.2025 | Різні регіони РФ | Продовження паливної кризи, зростання цін на бензин через атаки на нафтопереробні заводи | |
| 04.10.2025 | Різні регіони РФ | Паливна криза через атаки на НПЗ, дефіцит бензину в окупованих територіях, приховування причин владою. |
|
| 25.09.2025 | Різні регіони Росії | Паливна криза з закриттям понад 360 АЗС, переважно на півдні, через атаки дронів на НПЗ, падіння виробництва бензину на 10%. | |
| 12.09.2025 | Різні регіони | Посилення паливної кризи через атаки на НПЗ, черги на АЗС, зростання цін на бензин. | |
| 10.09.2025 | Різні регіони | Загострення паливної кризи з чергами на АЗС та зростанням цін на бензин. | |
| 09.09.2025 | Різні регіони | Масові протести та соціальні заворушення через економічні проблеми та цензуру. | |
| 09.09.2025 | Різні регіони Росії | Загострення паливної кризи після серії атак дронів на НПЗ. | |
| 27.08.2025 | Різні регіони | Паливна криза через атаки дронів на НПЗ, черги на заправках, зріст цін на пальне. |
Коротко за тиждень
Поточний зріз 38-го тижня фіксує поєднання зовнішнього санкційного тиску та ударів по російській воєнній економіці. США посилили обмеження проти ВТБ і просунули новий санкційний законопроєкт. Українські сили уразили Сизранський НПЗ, логістичний склад Ozon у Таганрозі та об'єкти виробництва безпілотників в Орловській області.