Подальше розширення зони затоплення через прорив дамб, кількість евакуйованих перевищила 15 тисяч осіб
Кризові ситуації в росії
Події за запитом: Прорив
18.04.2026
10.04.2026
Прорив дамби та масштабна техногенна повінь, затоплення понад 2000 житлових будинків, евакуація населення
06.02.2026
Масштабна аварія на теплотрасі, прорив магістрального трубопроводу, без опалення залишилося понад 200 багатоквартирних будинків при температурі -25°C
26.01.2026
Мітинг на проїжджій частині біля прориву труби.
29.10.2025
Критично рівень водосховищ: прорив дамби. Неможливе охолодження ТЕЦ.
20.10.2025
Комунальна аварія. Прорив тепломережі в одному із районів.
08.06.2025
Злива. В аеропорту потоп, прорив даху. Літаки не приймають.
30.03.2025
Повені, прорив дамби.
05.03.2025
Прорив труби в морози: виростає крижана гора - тепер місцева фотозона.
12.02.2025
Прорив труб. Жителям направляють бочку непридатної води.
04.02.2025
Прорив труби. Без води 195 будинків і лікарня.
03.02.2025
Прорив труби: 300 будинків без води, дорогу затоплено.
31.01.2025
Розлив нафтопродуктів через прорив труби.
14.12.2024
Повторні прориви труб одразу після ремонту.
09.12.2024
Прорив каналізації: жовто-коричневі сталагміти вздовж вулиці.
26.11.2024
Прорив, окроп на дорозі. З постраждалих.
05.11.2024
Прорив центральної каналізації. Відходи затоплюють цвинтар.
05.10.2024
Прорив греблі. Вода руйнує головну дорогу.
29.07.2024
Прорив греблі. Режим НС. 3 загиблих.
27.07.2024
Евакуація бл. 50 людей через прорив газової труби.
26.07.2024
Прорив на Кіалімському водосховищі. Затоплені селища.
17.07.2024
Прорив проводу Дон-Донбас, зупинка подачі води на окуповані території.
12.04.2024
Евакуація жителів через загрозу прориву греблі.
08.04.2024
Понад 6000 людей евакуйовано через прорив р. Урал дамби.
06.04.2024
Черговий прорив дамби.
05.04.2024
Прорив дамби. Початок евакуації мешканців.
12.03.2024
Прорив труби, викид пари. Проїжджа частина залита окропом.
27.02.2024
Через прорив труби з водою перекритий рух вулицею.
15.02.2024
Прорив теплотраси.
17.01.2024
Прорив труби. 13 людей із опіками, 500 тис. - без опалення.
16.01.2024
Прорив труби. 11 людей у лікарні з опіками, 3 тис. - без опалення.
13.01.2024
Одразу кілька проривів тепломереж. Без опалення 9000 жителів.
10.12.2023
Через прорив труби аеропорт заповнює пар.
06.12.2023
Прорив каналізації, автомобілі затоплені до капотів.
12.10.2023
Через прорив лагуни свинокомплексу тони гною витікають у р.Уду. Ризик забруднення о.Байкал.
| Дата | Місце | Подія | Деталі |
|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Оренбурзька область | Подальше розширення зони затоплення через прорив дамб, кількість евакуйованих перевищила 15 тисяч осіб |
|
| 10.04.2026 | Оренбурзька область | Прорив дамби та масштабна техногенна повінь, затоплення понад 2000 житлових будинків, евакуація населення | |
| 06.02.2026 | Новосибірськ | Масштабна аварія на теплотрасі, прорив магістрального трубопроводу, без опалення залишилося понад 200 багатоквартирних будинків при температурі -25°C | |
| 26.01.2026 | Омськ | Мітинг на проїжджій частині біля прориву труби. |
|
| 29.10.2025 | Бєлгород | Критично рівень водосховищ: прорив дамби. Неможливе охолодження ТЕЦ. |
|
| 20.10.2025 | Курськ | Комунальна аварія. Прорив тепломережі в одному із районів. |
|
| 08.06.2025 | а/е «Внуково» | Злива. В аеропорту потоп, прорив даху. Літаки не приймають. |
|
| 30.03.2025 | Томська область,Росія | Повені, прорив дамби. | |
| 05.03.2025 | х.Рогожкине,Ростовська область | Прорив труби в морози: виростає крижана гора - тепер місцева фотозона. |
|
| 12.02.2025 | Сосновський р - н,Челябінська область | Прорив труб. Жителям направляють бочку непридатної води. |
|
| 04.02.2025 | Уфа,Башкортостан | Прорив труби. Без води 195 будинків і лікарня. |
|
| 03.02.2025 | Воронеж | Прорив труби: 300 будинків без води, дорогу затоплено. |
|
| 31.01.2025 | Леніногорський р - н,Татарстан | Розлив нафтопродуктів через прорив труби. |
|
| 14.12.2024 | Новосибірськ | Повторні прориви труб одразу після ремонту. |
|
| 09.12.2024 | Волгоград | Прорив каналізації: жовто-коричневі сталагміти вздовж вулиці. |
|
| 26.11.2024 | Санкт - Петербург | Прорив, окроп на дорозі. З постраждалих. |
|
| 05.11.2024 | х. Приветная,Омська область | Прорив центральної каналізації. Відходи затоплюють цвинтар. |
|
| 05.10.2024 | Шелаболіха,Алтайский край | Прорив греблі. Вода руйнує головну дорогу. |
|
| 29.07.2024 | Карелія | Прорив греблі. Режим НС. 3 загиблих. |
|
| 27.07.2024 | Нижній Новгород | Евакуація бл. 50 людей через прорив газової труби. |
|
| 26.07.2024 | Челябінська область | Прорив на Кіалімському водосховищі. Затоплені селища. |
|
| 17.07.2024 | Ростовська область | Прорив проводу Дон-Донбас, зупинка подачі води на окуповані території. |
|
| 12.04.2024 | Газодобувачів,Оренбурзька область | Евакуація жителів через загрозу прориву греблі. |
|
| 08.04.2024 | Оренбурзька область | Понад 6000 людей евакуйовано через прорив р. Урал дамби. |
|
| 06.04.2024 | Орськ,Оренбурзька область | Черговий прорив дамби. |
|
| 05.04.2024 | Орськ,Оренбурзька область | Прорив дамби. Початок евакуації мешканців. |
|
| 12.03.2024 | Санкт - Петербург | Прорив труби, викид пари. Проїжджа частина залита окропом. | |
| 27.02.2024 | Москва | Через прорив труби з водою перекритий рух вулицею. |
|
| 15.02.2024 | Куйбишев,Новосибірська область | Прорив теплотраси. |
|
| 17.01.2024 | Новосибірськ | Прорив труби. 13 людей із опіками, 500 тис. - без опалення. | |
| 16.01.2024 | Нижній Новгород | Прорив труби. 11 людей у лікарні з опіками, 3 тис. - без опалення. | |
| 13.01.2024 | Липецьк | Одразу кілька проривів тепломереж. Без опалення 9000 жителів. | |
| 10.12.2023 | Новосибірськ | Через прорив труби аеропорт заповнює пар. | |
| 06.12.2023 | Уфа,Башкортоста | Прорив каналізації, автомобілі затоплені до капотів. | |
| 12.10.2023 | Заіграєвський р - н,Бурятія | Через прорив лагуни свинокомплексу тони гною витікають у р.Уду. Ризик забруднення о.Байкал. |
|
Коротко за тиждень
Поточний зріз 38-го тижня фіксує поєднання зовнішнього санкційного тиску та ударів по російській воєнній економіці. США посилили обмеження проти ВТБ і просунули новий санкційний законопроєкт. Українські сили уразили Сизранський НПЗ, логістичний склад Ozon у Таганрозі та об'єкти виробництва безпілотників в Орловській області.