Підпал авто росгвардії.
Кризові ситуації в росії. Тиждень №48
Моніторинг подій, місць і джерел за вибраний тиждень
01.12.2024
Скорочення понад 400 працівників шахти Инская.
Обстріли/Атаки БПЛА
Горить цех із виробництва полістиролу. Площа - 1500 кв.м.
30.11.2024
Учасник СВО вбиває дружину та викидається у вікно.
Поліцейські облави у найбільших нічних клубах.
В аеропорту план Ковер через загрози БПЛА.
Ракетний удар по командному пункту 83 бригади ВДВ РФ.
Лише 7% населення має доступ до чистої питної води.
Обстріли/Атаки БПЛА
29.11.2024
Збій банківських сервісів, служб доставки, операторів звʼязку.
Підпал позашляховика армії РФ із дронами.
Дрони атакують резервуари з паливом Росрезерва.
Обстріли/Атаки БПЛА
28.11.2024
Горить дах складу лакофарбових матеріалів. Площа - 2000 кв.м.
Арешт командування 13-го танкового полку ЗС РФ за здирництво.
Підпал авто зі 2-символікою.
Горить виробничо-складська будівля. Площа - 4200 кв.м.
Обстріли/Атаки БПЛА
27.11.2024
ССО беруть у полон піхотинців РФ у день морпіхоти.
Обстріли/Атаки БПЛА
26.11.2024
Прорив, окроп на дорозі. З постраждалих.
Арешт начальника філії Будуправління з Ленінградського в/о.
Офіційний курс долара сягає 107 руб.
Некомплект кадрів у МВС бл. 174 тис. осіб.
Обстріли/Атаки БПЛА
25.11.2024
Офіційний курс долара сягає 103 руб.
Підпал відділення Федеральної служби судових приставів.
Дрони атакують нафтобазу.
Обстріли/Атаки БПЛА
Санкції проти Альфастрахування, 30 вантажних кораблів.
| Дата | Місце | Подія | Деталі | Джерела |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Видне,Московська область | Підпал авто росгвардії. | Джерело 1 | |
| 01.12.2024 | Кемеровська область | Скорочення понад 400 працівників шахти Инская. |
| |
| 01.12.2024 | Дагестан,Краснодар,Бєлгородська область,Брянська область,Курська область,Ростовська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 01.12.2024 | Єкатеринбург | Горить цех із виробництва полістиролу. Площа - 1500 кв.м. |
| |
| 30.11.2024 | Челябінськ | Учасник СВО вбиває дружину та викидається у вікно. |
| |
| 30.11.2024 | Челябінськ | Поліцейські облави у найбільших нічних клубах. |
| |
| 30.11.2024 | Махачкала,Дагестан | В аеропорту план Ковер через загрози БПЛА. |
| |
| 30.11.2024 | Курська область | Ракетний удар по командному пункту 83 бригади ВДВ РФ. |
| |
| 30.11.2024 | Калмикія | Лише 7% населення має доступ до чистої питної води. |
| |
| 30.11.2024 | Дагестан,Краснодар,Бєлгородська область,Брянська область,Курська область,Ростовська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 29.11.2024 | РФ | Збій банківських сервісів, служб доставки, операторів звʼязку. |
| |
| 29.11.2024 | Рильськ,Курська область | Підпал позашляховика армії РФ із дронами. |
| |
| 29.11.2024 | Каменський р - н,Ростовська область | Дрони атакують резервуари з паливом Росрезерва. |
| Джерело 1 |
| 29.11.2024 | Дагестан,Краснодар,Бєлгородська область,Брянська область,Курська область,Ростовська область | Обстріли/Атаки БПЛА |
| |
| 28.11.2024 | Уфа,Башкортостан | Горить дах складу лакофарбових матеріалів. Площа - 2000 кв.м. |
| |
| 28.11.2024 | РФ | Арешт командування 13-го танкового полку ЗС РФ за здирництво. |
| |
| 28.11.2024 | Черкеськ,Карачаєво - Черкесія | Підпал авто зі 2-символікою. |
| |
| 28.11.2024 | Подольськ,Московська область | Горить виробничо-складська будівля. Площа - 4200 кв.м. |
| |
| 28.11.2024 | Дагестан,Краснодар,Бєлгородська область,Брянська область,Курська область,Ростовська область | Обстріли/Атаки БПЛА | ||
| 27.11.2024 | Курська область | ССО беруть у полон піхотинців РФ у день морпіхоти. |
| |
| 27.11.2024 | Дагестан,Краснодар,Бєлгородська область,Брянська область,Курська область,Ростовська область | Обстріли/Атаки БПЛА | ||
| 26.11.2024 | Санкт - Петербург | Прорив, окроп на дорозі. З постраждалих. |
| |
| 26.11.2024 | Санкт - Петербург | Арешт начальника філії Будуправління з Ленінградського в/о. |
| |
| 26.11.2024 | РФ | Офіційний курс долара сягає 107 руб. |
| |
| 26.11.2024 | РФ | Некомплект кадрів у МВС бл. 174 тис. осіб. |
| |
| 26.11.2024 | Дагестан,Краснодар,Бєлгородська область,Брянська область,Курська область,Ростовська область | Обстріли/Атаки БПЛА | ||
| 25.11.2024 | РФ | Офіційний курс долара сягає 103 руб. |
| |
| 25.11.2024 | Новосибірськ | Підпал відділення Федеральної служби судових приставів. | ||
| 25.11.2024 | Калуга | Дрони атакують нафтобазу. |
| |
| 25.11.2024 | Дагестан,Краснодар,Бєлгородська область,Брянська область,Курська область,Ростовська область | Обстріли/Атаки БПЛА | ||
| 25.11.2024 | Британія - РФ | Санкції проти Альфастрахування, 30 вантажних кораблів. |
|
Коротко за тиждень
У прикордонних регіонах продовжуються атаки дронів та обстріли, що підвищує напругу серед населення.
У Калузі нафтобазу атаковано дронами, збитки досі оцінюються.
Некомплект кадрів у МВС досяг критичних 174 тисяч осіб, посилюючи проблеми у правоохоронній системі.
ССО України захопили російських піхотинців у полон, що стало резонансною подією у день морської піхоти РФ.
В Уфі масштабна пожежа на складі лакофарбових матеріалів привела до значних збитків.
У Ростовській області дрони атакували резервуари Росрезерва, що вплинуло на забезпечення паливом.
У Калмикії лише 7% населення мають доступ до питної води, що підкреслює кризу в регіоні.
У Челябінську учасник СВО вбив дружину і вчинив самогубство, що стало трагічним епізодом післявоєнного синдрому.
В Єкатеринбурзі сталася пожежа на заводі з виробництва полістиролу, пожежники боролися з вогнем кілька годин.
У прикордонних областях РФ щоденно тривають обстріли та атаки БПЛА, збільшуючи тиск на владу та місцеве населення.