Окупаційна влада оголосила режим надзвичайної ситуації через удари, перебої з електрикою та дефіцит пального
Кризові ситуації в росії
Події за запитом: Режим
26.06.2026
31.05.2026
Дрони атакують нафтобазу. Введено режим надзвичайної ситуації
29.03.2026
Режим НС. Затоплено сотні будинків, залізничний міст.
28.03.2026
Режим НС після повені.
16.03.2026
Режим НС через спалахи сказу та пастерельозу серед тварин.
27.02.2026
Вперше запроваджено режим ракетної небезпеки.
17.02.2026
Горить цистерна з газом. Режим підвищеної готовності. Евакуація.
13.02.2026
Розрив трубопроводу. Без води кілька мікрорайонів. Режим НС.
31.01.2026
Режим НС локального характеру: відсутність опалення у -40°С.
25.01.2026
В області режим НС через масштабне знеструмлення.
17.01.2026
Режим НС внаслідок потужного снігопаду.
14.01.2026
Режим НС у промзоні після атаки БПЛА.
01.01.2026
Негода: без електрики понад 43 тис. жителів, режим НС.
31.12.2025
Режим НС через снігопади.
07.12.2025
Режим підвищеної готовності після аварії на ТЕЦ-9.
06.11.2025
Вибухи на промислових об'єктах, можлива диверсія, евакуація та введення режиму НС.
28.10.2025
Вибух на заводі Салют (виробництво ракетних двигунів), пошкоджено 2 цехи, 3 поранених, введено режим НС.
27.10.2025
Режим НС після ударів ЗСУ по греблі.
26.10.2025
Масована атака дронів на Москву, зафіксовано понад 40 вибухів, ППО збила 34 БпЛА, введено режим надзвичайної ситуації в столиці.
23.10.2025
Атака дронів на аеропорт Калуга, введено режим підвищеної готовності, зафіксовано вибухи та рух ППО.
24.09.2025
Атака дроном пошкодила офіс Каспійського трубопровідного консорціуму, двоє поранених, евакуація, введено режим надзвичайного стану.
13.09.2025
Попри землетрус, вибори у штатному режимі.
09.09.2025
Протести проти цензури та зростання вартості життя з гаслами проти режиму.
08.09.2025
Введено режим ЧС на сільгоспземлях через перезволоження ґрунту та зсув жнив.
06.09.2025
Введено режим надзвичайної ситуації після розливу нафти.
03.09.2025
Вибухи на складі боєприпасів після атаки дронів, запроваджено режим надзвичайної ситуації.
27.08.2025
Режим НС через сильні зливи та повені.
10.08.2025
У 9 районах режим підвищеної готовності через опади.
03.08.2025
Режим НС через зливи.
01.07.2025
БПЛА атакують завод Купол. Режим НС. 3 загиблих, 45 постраждалих.
23.06.2025
Режим НС через паводок. Підтоплені будинки.
12.06.2025
Режим НС міжмуніципального рівня через розлив палива на Єнісеї.
09.06.2025
Режим НС: аварія теплохода на Єнісеї, розлив палива.
13.05.2025
Режим НС через лісові та ландшафтні пожежі.
12.05.2025
Режим НС через лісові пожежі. Горить понад 53 тис. га.
03.05.2025
Режим НС після нічної атаки дронів
22.04.2025
Детонують, боєприпаси на 61-у складі ГРАУ. Режим НС.
02.04.2025
Режим НС внаслідок масової атаки дронів.
23.03.2025
Режим НС через затоплення.
Режим НС до усунення наслідків атак дронів.
18.03.2025
Режим локальної НС. Затоплено 2 мікрорайони.
02.03.2025
Зафіксовано 16 природних пожеж. У 9 районах особливий режим.
20.02.2025
Щонайменше у 6 містах режим чорного неба.
- Щонайменше у 6 містах режим чорного неба.
18.02.2025
Режим жорсткої економії води.
15.02.2025
Режим підвищеної готовності після землетрусу.
09.02.2025
Режим НС через китайське судно, що сіло на мілину.
08.02.2025
Атака дронів. Режим НС у Первомайському р-ні міста.
29.01.2025
Режим НС через снігові завали.
15.01.2025
Дрони атакують нафтобазу. З 17.01.2025 режим НС на території району.
02.01.2025
Режим підвищеної готовності. У місті 6 днів відсутня вода.
26.12.2024
Режим НС федерального рівня через розлив мазуту в Чорному морі.
17.12.2024
Режим НС: розлив нафтопродуктів після аварії танкерів.
16.12.2024
Режим НС: обвал мосту.
09.11.2024
Вибух газу в житловому будинку. 1 загибла. Режим НС.
27.10.2024
Режим НС регіонального характеру через пташиний грип.
19.10.2024
Вибух побутового газу. 5 загиблих. Режим НС.
17.10.2024
Режим НС регіонального рівня через посуху.
06.10.2024
У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря.
05.10.2024
У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря.
04.10.2024
У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря.
03.10.2024
У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря.
02.10.2024
У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря.
01.10.2024
У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря.
30.09.2024
У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря.
Режим НС через лісові пожежі внаслідок атаки дронів.
07.09.2024
Дрони атакують склад БК. Детонація. Режим НС.
18.08.2024
Режим НС через лісові пожежі.
15.08.2024
Режим НС регіонального значення через посуху.
Режим НС федерального характеру.
14.08.2024
Режим НС регіонального рівня.
10.08.2024
Режим КТО (контртерористичної операції).
09.08.2024
Атака війскового аеродрому. Знищено склад БК. Режим НС.
07.08.2024
Режим НС через атаки ЗСУ.
05.08.2024
Режим НС регіонального характеру через лісові пожежі.
04.08.2024
Режим НС через лісові пожежі.
29.07.2024
Прорив греблі. Режим НС. 3 загиблих.
28.07.2024
Режим НС. У зоні затоплення 8 районів.
11.07.2024
Режим НС через спалах африканської чуми.
07.07.2024
Атака складу БК. Детонація. Режим НС.
01.07.2024
Режим НС через паводок.
28.06.2024
Режим НС через повінь. Підтоплено бл. 200 будинків.
25.06.2024
Режим НС через паводок.
17.06.2024
Режим НС через зсув грунтів.
03.06.2024
Режим НС: лісові пожежі. Площа займання - 57 тис. га.
20.05.2024
Режим НС у звʼязку зі заморозками.
15.05.2024
Режим НС у звʼязку зі заморозками.
13.05.2024
Режим НС через розлив р.Лена.
08.05.2024
Режим НС через розлив р. Об.
Режим НС через лісову пожежу.
Режим НС через заморозки.
02.05.2024
Режим НС регіонального характеру через лісові пожежі.
30.04.2024
Режим НС - лісова пожежа поширюється на 18,4 тис га.
11.04.2024
Режим НС через складну ситуацію на р. Єнісей.
08.04.2024
Режим НС через несприятливий прогноз щодо паводку.
Режим НС через паводок.
07.04.2024
Режим НС федерального рівня.
05.04.2024
Підвищений радіаційний фон, режим НС.
Паводок в області. У м. Куртамиш режим НС.
03.04.2024
Затоплення понад 900 ділянок. Режим НС.
Затоплення понад 900 ділянок. Режим НС.
10.03.2024
Понад три години діє режим ракетної небезпеки.
07.03.2024
Бунт у колонії суворого режиму 14-4.
06.01.2024
Режим НС через відсутність опалення більше 3 днів.
12.11.2023
Режим НС. Через африканську чуму ліквідують 38 тис.свиней.
06.11.2023
Режим НС через негоду. Без електрики 1200 будинків.
06.10.2023
Режим НС через зливу. Кілька тисяч людей без електрики.
| Дата | Місце | Подія | Деталі | Джерела |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Крим | Окупаційна влада оголосила режим надзвичайної ситуації через удари, перебої з електрикою та дефіцит пального | Джерело 1 | |
| 31.05.2026 | смт.Матвіїв Курган | Дрони атакують нафтобазу. Введено режим надзвичайної ситуації | Джерело 1 Джерело 2 | |
| 29.03.2026 | Хасав'юртівський р - н,Дагестан | Режим НС. Затоплено сотні будинків, залізничний міст. |
| |
| 28.03.2026 | Махачкала,Дагестан | Режим НС після повені. |
| |
| 16.03.2026 | Новосибірська область | Режим НС через спалахи сказу та пастерельозу серед тварин. |
| |
| 27.02.2026 | Свердловська область,Пермський край | Вперше запроваджено режим ракетної небезпеки. |
| |
| 17.02.2026 | Новий Хушет,Дагестан | Горить цистерна з газом. Режим підвищеної готовності. Евакуація. |
| |
| 13.02.2026 | Шелехов,Іркутська область | Розрив трубопроводу. Без води кілька мікрорайонів. Режим НС. |
| |
| 31.01.2026 | Бодайбо,Іркутська область | Режим НС локального характеру: відсутність опалення у -40°С. |
| |
| 25.01.2026 | Мурманська область | В області режим НС через масштабне знеструмлення. |
| |
| 17.01.2026 | Камчатський край | Режим НС внаслідок потужного снігопаду. |
| |
| 14.01.2026 | Чалтир,Ростовська область | Режим НС у промзоні після атаки БПЛА. |
| |
| 01.01.2026 | Краснодарський край | Негода: без електрики понад 43 тис. жителів, режим НС. |
| |
| 31.12.2025 | Адигея | Режим НС через снігопади. |
| |
| 07.12.2025 | Ангарськ,Іркутська область | Режим підвищеної готовності після аварії на ТЕЦ-9. |
| |
| 06.11.2025 | Волгоградська область | Вибухи на промислових об'єктах, можлива диверсія, евакуація та введення режиму НС. |
| |
| 28.10.2025 | Москва | Вибух на заводі Салют (виробництво ракетних двигунів), пошкоджено 2 цехи, 3 поранених, введено режим НС. | ||
| 27.10.2025 | Шебекінський р - н,Бєлгородська область | Режим НС після ударів ЗСУ по греблі. |
| |
| 26.10.2025 | Москва | Масована атака дронів на Москву, зафіксовано понад 40 вибухів, ППО збила 34 БпЛА, введено режим надзвичайної ситуації в столиці. |
| |
| 23.10.2025 | Калуга,Калузька область | Атака дронів на аеропорт Калуга, введено режим підвищеної готовності, зафіксовано вибухи та рух ППО. |
| |
| 24.09.2025 | Новоросійськ | Атака дроном пошкодила офіс Каспійського трубопровідного консорціуму, двоє поранених, евакуація, введено режим надзвичайного стану. | ||
| 13.09.2025 | Камчатський край | Попри землетрус, вибори у штатному режимі. |
| |
| 09.09.2025 | Омськ,Воронеж,Камчатський край | Протести проти цензури та зростання вартості життя з гаслами проти режиму. | ||
| 08.09.2025 | Удмуртія | Введено режим ЧС на сільгоспземлях через перезволоження ґрунту та зсув жнив. | ||
| 06.09.2025 | Мурманськ | Введено режим надзвичайної ситуації після розливу нафти. | ||
| 03.09.2025 | Ленінградська область | Вибухи на складі боєприпасів після атаки дронів, запроваджено режим надзвичайної ситуації. |
| |
| 27.08.2025 | Сахалін | Режим НС через сильні зливи та повені. |
| |
| 10.08.2025 | Дагестан | У 9 районах режим підвищеної готовності через опади. |
| |
| 03.08.2025 | Туапсинський р - н,Краснодарський край | Режим НС через зливи. |
| |
| 01.07.2025 | Іжевськ,Удмуртія | БПЛА атакують завод Купол. Режим НС. 3 загиблих, 45 постраждалих. |
| |
| 23.06.2025 | Верхньобуреїнський р - н,Хабаровський край | Режим НС через паводок. Підтоплені будинки. |
| |
| 12.06.2025 | Красноярський край | Режим НС міжмуніципального рівня через розлив палива на Єнісеї. |
| |
| 09.06.2025 | Красноярський край | Режим НС: аварія теплохода на Єнісеї, розлив палива. |
| |
| 13.05.2025 | Хабаровський край | Режим НС через лісові та ландшафтні пожежі. |
| |
| 12.05.2025 | Бурятія | Режим НС через лісові пожежі. Горить понад 53 тис. га. |
| |
| 03.05.2025 | Новоросійськ,Краснодарський край | Режим НС після нічної атаки дронів |
| |
| 22.04.2025 | Кіржацький р - н,Владимирська область | Детонують, боєприпаси на 61-у складі ГРАУ. Режим НС. |
| Джерело 1 Джерело 2 Джерело 3 |
| 02.04.2025 | Таганрог,Ростовська область | Режим НС внаслідок масової атаки дронів. |
| |
| 23.03.2025 | Хомутово,Іркутська область | Режим НС через затоплення. |
| |
| 23.03.2025 | Ростов і Ростовська область | Режим НС до усунення наслідків атак дронів. |
| |
| 18.03.2025 | Аша,Челябінська область | Режим локальної НС. Затоплено 2 мікрорайони. |
| |
| 02.03.2025 | Приморський край | Зафіксовано 16 природних пожеж. У 9 районах особливий режим. |
| |
| 20.02.2025 | Сибір | Щонайменше у 6 містах режим чорного неба. |
| |
| 20.02.2025 | Сибір | - Щонайменше у 6 містах режим чорного неба. |
| |
| 18.02.2025 | Майкоп,Адигея | Режим жорсткої економії води. |
| |
| 15.02.2025 | Алтай | Режим підвищеної готовності після землетрусу. |
| |
| 09.02.2025 | Сахалін | Режим НС через китайське судно, що сіло на мілину. |
| |
| 08.02.2025 | Ростов | Атака дронів. Режим НС у Первомайському р-ні міста. |
| |
| 29.01.2025 | Троїцько - Печорський р - н,Комі | Режим НС через снігові завали. |
| |
| 15.01.2025 | Лискинський р - н,Воронезька область | Дрони атакують нафтобазу. З 17.01.2025 режим НС на території району. |
| Джерело 1 Джерело 2 Джерело 3 Джерело 4 |
| 02.01.2025 | Котовос,Волгоградська область | Режим підвищеної готовності. У місті 6 днів відсутня вода. |
| |
| 26.12.2024 | Краснодарський край | Режим НС федерального рівня через розлив мазуту в Чорному морі. |
| |
| 17.12.2024 | Краснодарський край | Режим НС: розлив нафтопродуктів після аварії танкерів. |
| |
| 16.12.2024 | Ладва - Вєтка,Карелія | Режим НС: обвал мосту. |
| |
| 09.11.2024 | П'ятигорськ,Краснодарський край | Вибух газу в житловому будинку. 1 загибла. Режим НС. |
| |
| 27.10.2024 | Камчатський край | Режим НС регіонального характеру через пташиний грип. |
| |
| 19.10.2024 | Кірсанов,Тамбовська область | Вибух побутового газу. 5 загиблих. Режим НС. |
| |
| 17.10.2024 | Калмикія | Режим НС регіонального рівня через посуху. |
| |
| 06.10.2024 | Челябінська область | У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря. | ||
| 05.10.2024 | Челябінська область | У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря. |
| |
| 04.10.2024 | Челябінська область | У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря. |
| |
| 03.10.2024 | Челябінська область | У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря. |
| |
| 02.10.2024 | Челябінська область | У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря. | ||
| 01.10.2024 | Челябінська область | У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря. |
| |
| 30.09.2024 | Челябінська область | У кількох містах режим чорного неба: забруднення повітря. |
| |
| 30.09.2024 | Ростовська область | Режим НС через лісові пожежі внаслідок атаки дронів. |
| |
| 07.09.2024 | Острогозький р - н,Воронезька область | Дрони атакують склад БК. Детонація. Режим НС. |
| Джерело 1 Джерело 2 |
| 18.08.2024 | Тува | Режим НС через лісові пожежі. |
| |
| 15.08.2024 | Забайкалля | Режим НС регіонального значення через посуху. |
| |
| 15.08.2024 | Бєлгородська область | Режим НС федерального характеру. |
| |
| 14.08.2024 | Бєлгородська область | Режим НС регіонального рівня. |
| |
| 10.08.2024 | Бєлгородська область,Брянська область,Курська область | Режим КТО (контртерористичної операції). |
| |
| 09.08.2024 | а/e Липецьк - 2,Липецька область | Атака війскового аеродрому. Знищено склад БК. Режим НС. |
| Джерело 1 Джерело 2 Джерело 3 |
| 07.08.2024 | Курська область | Режим НС через атаки ЗСУ. |
| |
| 05.08.2024 | Тува | Режим НС регіонального характеру через лісові пожежі. |
| |
| 04.08.2024 | Тува | Режим НС через лісові пожежі. |
| |
| 29.07.2024 | Карелія | Прорив греблі. Режим НС. 3 загиблих. |
| |
| 28.07.2024 | Башкортостан | Режим НС. У зоні затоплення 8 районів. |
| |
| 11.07.2024 | Канівський р - н,Краснодарський край | Режим НС через спалах африканської чуми. |
| |
| 07.07.2024 | Сергіївка,Воронезька область | Атака складу БК. Детонація. Режим НС. |
| Джерело 1 Джерело 2 Джерело 3 |
| 01.07.2024 | Нижньовартовськ,XMAO | Режим НС через паводок. |
| |
| 28.06.2024 | Приморський край | Режим НС через повінь. Підтоплено бл. 200 будинків. |
| |
| 25.06.2024 | Дальнєрєченськ,Приморський край | Режим НС через паводок. |
| |
| 17.06.2024 | Углегорський р - н,Сахалін | Режим НС через зсув грунтів. |
| |
| 03.06.2024 | Бурятія,Забайкальський край | Режим НС: лісові пожежі. Площа займання - 57 тис. га. |
| |
| 20.05.2024 | Саратовська область | Режим НС у звʼязку зі заморозками. |
| |
| 15.05.2024 | Ростовська область | Режим НС у звʼязку зі заморозками. |
| |
| 13.05.2024 | Олекминський р - н,Якутія | Режим НС через розлив р.Лена. |
| |
| 08.05.2024 | Чаїнський р - н,Томська область | Режим НС через розлив р. Об. |
| |
| 08.05.2024 | Улан - Уде,Бурятія | Режим НС через лісову пожежу. |
| |
| 08.05.2024 | Тамбовська область Липецька область | Режим НС через заморозки. |
| |
| 02.05.2024 | Хабаровський край | Режим НС регіонального характеру через лісові пожежі. |
| |
| 30.04.2024 | Єврейський АО | Режим НС - лісова пожежа поширюється на 18,4 тис га. |
| |
| 11.04.2024 | Абаза,Хакасія | Режим НС через складну ситуацію на р. Єнісей. |
| |
| 08.04.2024 | Тюменська область | Режим НС через несприятливий прогноз щодо паводку. |
| |
| 08.04.2024 | Курганська область | Режим НС через паводок. |
| |
| 07.04.2024 | Оренбурзька область | Режим НС федерального рівня. |
| |
| 05.04.2024 | Хабаровськ | Підвищений радіаційний фон, режим НС. |
| |
| 05.04.2024 | Курганська область | Паводок в області. У м. Куртамиш режим НС. |
| |
| 03.04.2024 | Краснохолм,Оренбурзька область | Затоплення понад 900 ділянок. Режим НС. |
| |
| 03.04.2024 | Краснохолм,Оренбурзька область | Затоплення понад 900 ділянок. Режим НС. |
| |
| 10.03.2024 | Бєлгород | Понад три години діє режим ракетної небезпеки. | ||
| 07.03.2024 | Пугачов,Саратовська область | Бунт у колонії суворого режиму 14-4. | ||
| 06.01.2024 | Подольськ,Московська область | Режим НС через відсутність опалення більше 3 днів. | ||
| 12.11.2023 | Михайлівський р - он в Приморський край | Режим НС. Через африканську чуму ліквідують 38 тис.свиней. |
| |
| 06.11.2023 | Лісозаводськ,Приморський край | Режим НС через негоду. Без електрики 1200 будинків. |
| |
| 06.10.2023 | Сахалін | Режим НС через зливу. Кілька тисяч людей без електрики. |
|
Коротко за тиждень
Поточний зріз 38-го тижня фіксує поєднання зовнішнього санкційного тиску та ударів по російській воєнній економіці. США посилили обмеження проти ВТБ і просунули новий санкційний законопроєкт. Українські сили уразили Сизранський НПЗ, логістичний склад Ozon у Таганрозі та об'єкти виробництва безпілотників в Орловській області.